|
Judetul ALBA |
|||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia VARTOP 1 | 1000 | mediu | detalii |
|
|
|
||
| Stana de Vale - jud. BIHOR | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia MAGARUL | 550 | incepator | detalii |
|
|
|||
| Tihuta - jud. Bistrita Nasaud | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Tihuta 1 | 380 | incepator | detalii |
| Partia Tihuta 2 | 800 | mediu |
|
| Partia Tihuta 3 | 300 | mediu | |
| Sinaia - jud. Brasov | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Carp | 2500 | avansat | detalii |
| Partia Valea Dorului | 600 | mediu | detalii |
| Partia Vanturis | 2350 | mediu | detalii |
| Partia Turistica | 2800 | mediu | detalii |
| Partia Drumul Vechi | 5000 | incepator | detalii |
| Partia Poiana Stanii | 250 | incepator | detalii |
| Azuga - jud. Brasov | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Sorica | 2100 | mediu | detalii |
| Partia Cazacu | 400 | mediu | |
| Busteni - jud. Brasov | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Babele-Pestera | 3000 | mediu | detalii |
| Partia Boncu | 1600 | avansat | detalii |
| Partia Busteni - Gura Diham | 4000 | incepator | detalii |
| Partia Cabana Babele | 400 | incepator | detalii |
| Partia Cabana Omu | 1500 | avansat | detalii |
| Partia Costila - Caraiman | 400 | avansat | detalii |
| Partia Kalinderu | 1500 | mediu | detalii |
| Partia Piatra Arsa | 300 | incepator | detalii |
| Partia Silva | 400 | incepator | detalii |
| Partia Valea Cerbului | 3000 | avansat | detalii |
| Partia Valea Gaura | 800 | mediu | detalii |
| Predeal - jud. Brasov | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Cocosul | 2250 | mediu | detalii |
| Partia Clabucet | 2100 | mediu | detalii |
| Partia Subteleferic | 1200 | avansat | detalii |
| Partia Clabucet sosire | 800 | incepator | detalii |
| Partia Clabucet varianta | 790 | incepator | detalii |
| Partia Clabucet scoala | 200 | incepator | detalii |
| Partia Subteleferic 2 | 670 | incepator | detalii |
| Partia Paraul Rece | 520 | mediu | detalii |
| Poiana Brasov - jud. Brasov | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Bradul | 500 | incepator | detalii |
| Partia Kenzel | 315 | avansat | detalii |
| Partia Lupului | 2860 | mediu | detalii |
| Partia Sulinar | 2441 | mediu | detalii |
| Partia Ruia | 540 | avansat | detalii |
| Partia Subteleferic | 2200 | avansat | detalii |
| Partia Drumul Rosu | 2400 | incepator | detalii |
| Partia Slalom | 575 | mediu | detalii |
| Partia Stadion | 300 | incepator | detalii |
| Bran - jud. Brasov | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Zanoaga | 650 | mediu | detalii |
| Partia Bran 1 | 700 | incepatori | |
| Partia Bran 2 | 700 | mediu | detalii |
| Izvorul Muresului - jud. Harghita | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Izvorul Muresului | 620 | incepator | detalii |
| Harghita-Bai - jud. HARGHITA | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Miklos | 200 | avansat | |
| Partia Csipike | 400 | mediu | detalii |
| Partia Tofalvi | 200 | incepator | detalii |
| Partia Ozon | 300 | incepator | detalii |
| Partia Kossuth | 630 | avansat | detalii |
| Partia Kossuth 2 | 800 | mediu | detalii |
| Partia Kossuth3 | 1000 | incepator | detalii |
| Straja - jud. Hunedoara | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Platoul Constantinescu | 1741 | incepator | detalii |
| Partia Lupului | 519 | avansat | detalii |
| Partia Mutu | 1269 | mediu | detalii |
| Partia Sfantul Gheorghe | 700 | incepator | detalii |
| Partia Platoul Soarelui | 405 | incepator | detalii |
| Partia Canal | 1400 | avansat | detalii |
| Partia Telescaun | 3200 | mediu | detalii |
| Cavnic - Jud. Maramures |
|||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Roata 1 | 950 | incepator | |
| Partia Roata 2 | 1030 | incepator | detalii |
| Partia Rainer 1 | 850 | avansat | detalii |
| Partia Rainer 2 | 1000 | avansat | detalii |
| Partia Albastra | 2250 | mediu | detalii |
| Sovata - jud. Mures | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Alunis | 1200 | mediu | detalii |
|
|
|||
| PIATRA NEAMT - Jud. Neamt |
|||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Cozla nr. 1 | 965 | mediu | |
| Paltinis - jud. Sibiu | |||
| Denumire | Lungime (m) | Grad de dificultate | Obs. |
| Partia Oncesti 1 | 1150 | mediu | detalii |
| Partia Oncesti 2 | 450 | incepatori | detalii |
Starea partiilor din Romania!





.jpg)
.jpg)